Juvenil

Los máximos anotadores juveniles

Este fin de semana terminó el Final Four de Juveniles, y la Unión contabilizó los puntos anotados (tries, conversiones, penales y drops) de los principales goleadores y tryman de los clubes participantes del torneo desde el inicio de la temporada. El lunes la Comisión de Competencias entregará un diploma a los destacados de todas las categorías

Este año la Unión entregará un diploma a los máximos anotadores y tryman de las distintas categorías juveniles. Se sumarán todos los puntos, desde el inicio de la competencia.

La entrega de premios, por parte de la Comisión de Competencias, será este lunes a las 18.30 en la Unión de Rugby de Rosario.

M15
Anotador: Di Capua Valentino (Duendes) 149 puntos
Tryman : De la Fuente Santiago (Universitario) 21 tries
M16
Anotador: Marcos Tomas (Duendes) 211 puntos
Tryman: Costa Stefano (Gimnasia) 19 tries
M17
Anotador: Magin Gallay (Gimnasia) 180 puntos
Tryman: Scilipoli Valentin (At. Del Rosario) 19 tries

M19
Anotador: Figheroa Bunge Emiliano (Jockey VT) 165 puntos
Tryman: Ferrari Emiliano (Jockey) 16 tries

 

Torneo Juvenil M-15
Nombre y Apellido Club Conversión Drop Penal Try (ptos) try Total
Dicapua, Valentino DUENDES R.C. 76 0 18 55 11 149
De Haro, Pedro CLUB ATLETICO DEL ROSARIO 96 0 12 40 8 148
Slullitel, Santiago JOCKEY CLUB DE ROSARIO 92 0 21 30 6 143
De La Fuente, Santiago UNIVERSITARIO DE ROSARIO 18 0 0 105 21 123
Baronio, Juan Bautista JOCKEY CLUB DE ROSARIO 50 0 9 50 10 109
Alvarado, Lucas JOCKEY CLUB DE ROSARIO 0 0 0 100 20 100
Herrmann, Nicolás JOCKEY CLUB VENADO TUERTO 10 0 3 85 17 98
Deitinger, Juan Ignacio DUENDES R.C. 22 0 0 75 15 97
Renard, Jose Ignacio JOCKEY CLUB VENADO TUERTO 70 0 9 15 3 94
Marconi Giuliano GIM. Y ESG. DE ROSARIO 28 0 15 50 10 93
total 462 0 87 605 121 1154
Torneo Juvenil M-16
Nombre y Apellido Conversión Drop Penal Try (ptos) try Total
Marcos, Tomas DUENDES R.C. 120 0 21 70 14 211
Uranga, Maximo JOCKEY CLUB DE ROSARIO 94 0 33 45 9 172
Monteverde, Lucas UNIVERSITARIO DE ROSARIO 68 0 12 45 9 125
Moreno, Juan Ignacio GIM. Y ESG. DE ROSARIO 68 0 12 25 5 105
Costa, Stefano GIM. Y ESG. DE ROSARIO 0 0 0 95 19 95
Costa, Felipe GIM. Y ESG. DE ROSARIO 40 6 18 20 4 84
Guerrero, Pedro ATL. DEL ROSARIO 48 36 0 84
Monteverde, Julian Matias UNIVERSITARIO DE ROSARIO 0 0 0 80 16 80
Rodriguez, Juan Ignacio UNIVERSITARIO DE ROSARIO 14 60 12 74
Fava, Bautista CLUB LOS CARANCHOS 18 0 9 40 8 67
total 470 6 141 480 96 1097
Torneo Juvenil M-17
Nombre y Apellido Conversión Drop Penal Try (ptos) try Total
Gallay, Magin GIM. Y ESG. DE ROSARIO 106 0 24 50 10 180
Candini, Guido OLD RESIAN CLUB 110 0 21 15 3 146
Ramirez Bautista DUENDES R.C. 88 0 3 40 8 131
Vilas Juan Bautista JOCKEY CLUB VENADO TUERTO 72 0 9 50 10 131
Oria Tomas CLUB ATLETICO DEL ROSARIO 44 0 18 65 13 127
De la Torre Tomas CLUB ATLETICO DEL ROSARIO 70 0 18 15 3 103
Scilipoti, Valentin CLUB ATLETICO DEL ROSARIO 0 0 0 95 19 95
Fraga Gonzalo CLUB LOS CARANCHOS 50 0 0 40 8 90
Lizazu, Tomas OLD RESIAN CLUB 0 0 0 85 17 85
Farias Mateo OLD RESIAN CLUB 8 0 0 75 15 83
total 536 0 93 495 99 1124
Torneo Juvenil M-19
Nombre y Apellido Conversión Drop Penal Try (ptos) try Total
Figueroa Bunge, Emilio JOCKEY CLUB VENADO TUERTO 90 0 45 30 6 165
Francescangeli, Giuliano DUENDES R.C. 66 0 45 40 8 151
Fernandez Tomas JOCKEY CLUB DE ROSARIO 48 0 15 35 7 98
Kondratavicius, Franco Nicolas CLUB LOS CARANCHOS 54 0 6 35 7 95
Candini Luca OLD RESIAN CLUB 54 0 12 20 4 86
Costa Matias GIM. Y ESG. DE ROSARIO 42 0 18 20 4 80
Ferrari Emiliano JOCKEY CLUB DE ROSARIO 0 0 0 80 16 80
Todaro, Ignacio UNIVERSITARIO DE ROSARIO 26 0 27 20 4 73
Piazza Martin OLD RESIAN CLUB 0 0 0 70 14 70
Moran Manuel JOCKEY CLUB VENADO TUERTO 2 0 0 65 13 67
total 382 168 415 83 965

 

Click para comentar

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Relacionado

Más en Juvenil