Este miércoles, el Seleccionado de Desarrollo comienza sus prácticas con miras a una nueva edición del torneo 6 Uniones. El año pasado, en este certamen, obtuvo el título al vencer en Paysandú a Uruguay en la final por 15 a 5.
Este año, el conjunto dirigido por los entrenadores Mario Cappelletti, Ignacio Bassetti y Marcelo Apeteguia tendrá la dura labor de repetir la última actuación en el Hexagonal de Desarrollo. Esta vez, no podrán contar con los jugadores de Jockey Club de Venado Tuerto, y de la fusión “Regatas&Belgrano” puesto que militan en el tercer nivel del Litoral.
El staff cuenta además con la participación del preparador físico Lucio Pantanali, el manager Claudio Contreras y el médico Osvaldo Solsona. De esta manera, el representativo local de clubes del Nivel III y Desarrollo inician un nuevo desafío.
Listado de convocados
| NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | |
| 1 | Oberto, Facundo | AMSTRONG R.C. |
| 2 | Carena, Facundo | AMSTRONG R.C. |
| 3 | Oliva, Federico | AMSTRONG R.C. |
| 4 | Asef, Deris | AMSTRONG R.C. |
| 5 | Casse, Leonardo | AMSTRONG R.C. |
| 6 | Duarte, Agustín | CASILDA R.C. |
| 7 | Meridol, Matias | CARCARAÑÁ |
| 8 | Dardano, Javier | CLUB ATL. MUN. MARCOS JUAREZ |
| 9 | Castellano, Pablo Daniel | CLUB ATL. MUN. MARCOS JUAREZ |
| 10 | Carcar, Nicolas | CLUB ATL. MUN. MARCOS JUAREZ |
| 11 | Velásquez, Maximiliano | CLUB COLON DE SAN LORENZO |
| 10 | Castelini, Walter Fabián | CLUB COLON DE SAN LORENZO |
| 12 | Morante, Diego | CLUB LOS PINGUINOS R.C. |
| 13 | Lonati Bernardo | CLUB LOS PINGUINOS R.C. |
| 14 | Dell Oso, Matias | CLUB LOS PINGUINOS R.C. |
| 15 | Lepanto, Leonardo Ezequiel | CLUB LOS PINGUINOS R.C. |
| 16 | Bossa, Joel | CRUZ ALTA RC |
| 17 | Bautista, Federico | LA CAÑADA R.C. |
| 18 | Sampaolesi, Leonardo | LA CAÑADA R.C. |
| 19 | Plaini, Nicolas | LA CAÑADA R.C. |
| 20 | Moro, Gastón | LAS ROSAS |
| 21 | Gozzi, Héctor | SOCIEDAD SPORTIVA RECREATIVA (ROLDÁN) |
| 22 | Cumini Londero, Marcos | SOCIEDAD SPORTIVA RECREATIVA (ROLDÁN) |
| 23 | Alonso Guillermo | SOCIEDAD SPORTIVA RECREATIVA (ROLDÁN) |
| 24 | Diaz, Gastón Nicolas | SPORTIVO OLIVEROS |
| 25 | Perez, Damián | SPORTIVO OLIVEROS |
| 26 | Cancian, Santiago | TALLERES DE ARROYO SECO |
| 27 | Dioi, Santiago | TALLERES DE ARROYO SECO |
| 28 | Savini, Matias | TALLERES DE ARROYO SECO |
| 29 | Martinelli, Matias | TALLERES DE ARROYO SECO |
| 30 | Sleiman, Iván | TALLERES DE ARROYO SECO |
| 31 | Zarate, Julián | TALLERES DE ARROYO SECO |
| 32 | Grabowiecki, Fernando | TALLERES DE ARROYO SECO |
| 33 | Ponce, Gastón | TOTORAS RC |
| 34 | Risso, Mariano | VILLA CONSTITUCIÓN |
| 35 | Lewtare, Nicolas | VILLA CONSTITUCIÓN |
Cronograma de actividades
| Fecha | Dia | Hora | Actividad | Lugar |
| 24-jul | Miércoles | 20 hs | Entrenamiento | Hipódromo |
| 14-ago | Miércoles | 20 hs | Entrenamiento | Hipódromo |
| 16-ago | Viernes | 20 hs | Partido vs Duendes, At. del Rosario y Universitario | Hipódromo |
| 04-sep | Miércoles | 20 hs | Entrenamiento | Hipódromo |
| 06-sep | Viernes | 20 hs | Partido entre combinados | Hipódromo |
| 02-oct | Miércoles | 20 hs | Entrenamiento | Hipódromo |
| 04-oct | Viernes | 20 hs | Partido a definir | Hipódromo |